

![]() | |||||||||||
| 型号 Item | 材质 Compostion | 颜色 Color | 层数 Layer | 硬度 Hardness | 花纹 Emsbossing | 厚度 Thickness (mm) | 重量 Weight (KG/㎡) | 1%延伸受力 1% Elongation (N/mm) | 最小滚轮直径 Min.Dia of roller (mm) | 温度范围 Temperature | 最大宽度 Max width (mm) |
| H90C2-20-B | PVC | Black | 2F1M | 60 | Double-sided | 2 | 2.3 | 9 | 40 | -20℃+70℃ | 3800 |
![]() | |||||||||||
| 型号 Item | 材质 Compostion | 颜色 Color | 层数 Layer | 硬度 Hardness | 花纹 Emsbossing | 厚度 Thickness (mm) | 重量 Weight (KG/㎡) | 1%延伸受力 1% Elongation (N/mm) | 最小滚轮直径 Min.Dia of roller (mm) | 温度范围 Temperature | 最大宽度 Max width (mm) |
| H20C2-14-B | PVC | Orange | 2F1M | 60 | Double-sided | 1.4 | 1.4 | 9 | 40 | -20℃+70℃ | 3800 |
| H20C2-14-B | TPU | Orange | 2F1M | 85 | Double-sided | 1.4 | 1.4 | 9 | 20 | -40℃+70℃ | 3800 |
| H20C2-20-B | PVC | Orange | 2F1M | 60 | Double-sided | 2 | 2.3 | 9 | 40 | -20℃+70℃ | 3800 |
| H20C2-20-B | TPU | Orange | 2F1M | 85 | Double-sided | 2 | 2.3 | 9 | 20 | -40℃+70℃ | 3800 |
![]() | |||||||||||
| 型号 Item | 材质 Compostion | 颜色 Color | 层数 Layer | 硬度 Hardness | 花纹 Emsbossing | 厚度 Thickness (mm) | 重量 Weight (KG/㎡) | 1%延伸受力 1% Elongation (N/mm) | 最小滚轮直径 Min.Dia of roller (mm) | 温度范围 Temperature | 最大宽度 Max width (mm) |
| H50C2-14-B | PVC | Blue | 2F1M | 60 | Double-sided | 1.4 | 1.4 | 9 | 40 | -20℃+70℃ | 3800 |
| H50C2-14-B | TPU | Blue | 2F1M | 85 | Double-sided | 1.4 | 1.4 | 9 | 20 | -40℃+70℃ | 3800 |
| H50C2-20-B | PVC | Blue | 2F1M | 60 | Double-sided | 2 | 2.3 | 9 | 40 | -20℃+70℃ | 3800 |
| H50C2-20-B | TPU | Blue | 2F1M | 85 | Double-sided | 2 | 2.3 | 9 | 20 | -40℃+70℃ | 3800 |
