

![]() | |||||||||||
| 型号 Item | 材质 Compostion | 颜色 Color | 层数 Layer | 硬度 Hardness | 花纹 Emsbossing | 厚度 Thickness (mm) | 重量 Weight (KG/㎡) | 1%延伸受力 1% Elongation (N/mm) | 最小滚轮直径 Min.Dia of roller (mm) | 温度范围 Temperature | 最大宽度 Max width (mm) |
| H00C3-70-L | PVC | White | 3F3M | 80 | Hinghlight | 7 | 8.4 | 30 | 350 | -15℃+80℃ | 3800 |
![]() | |||||||||||
| 型号 Item | 材质 Compostion | 颜色 Color | 层数 Layer | 硬度 Hardness | 花纹 Emsbossing | 厚度 Thickness (mm) | 重量 Weight (KG/㎡) | 1%延伸受力 1% Elongation (N/mm) | 最小滚轮直径 Min.Dia of roller (mm) | 温度范围 Temperature | 最大宽度 Max width (mm) |
| H61C3-90-L | PVC | Dark Green | 3F3M | 75 | Hinghlight | 9 | 10.8 | 40 | 450 | -15℃+80℃ | 3800 |
![]() | |||||||||||
| 型号 Item | 材质 Compostion | 颜色 Color | 层数 Layer | 硬度 Hardness | 花纹 Emsbossing | 厚度 Thickness (mm) | 重量 Weight (KG/㎡) | 1%延伸受力 1% Elongation (N/mm) | 最小滚轮直径 Min.Dia of roller (mm) | 温度范围 Temperature | 最大宽度 Max width (mm) |
| H61C4-90-L | PVC | Dark Green | 4F4M | 80 | Hinghlight | 9 | 10.8 | 35 | 450 | -15℃+80℃ | 3800 |
![]() | |||||||||||
| 型号 Item | 材质 Compostion | 颜色 Color | 层数 Layer | 硬度 Hardness | 花纹 Emsbossing | 厚度 Thickness (mm) | 重量 Weight (KG/㎡) | 1%延伸受力 1% Elongation (N/mm) | 最小滚轮直径 Min.Dia of roller (mm) | 温度范围 Temperature | 最大宽度 Max width (mm) |
| H30C4-120-M | PVC | Red | 4F4M | 80 | Matte | 12 | 14.4 | 55 | 200 | -10℃+90℃ | 3800 |
